Najwyższa frekwencja na stadionach w 2022 roku. TOP 10 należy do Europy [RANKING]

Portal „Transfermarkt” opublikował ranking klubów z największą średnią frekwencją na stadionach w mijającym roku. Czołowa „10” zestawienia to kluby z Europy. Na czele rankingu znalazł się Manchester United.

Na podium stworzonego przez „Transfermarkt” zestawienia znalazły się 3 kluby z 3 różnych krajów. Ranking wygrał Manchester United. Angielski klub dysponuje stadionem, mogącym pomieścić 74 879 kibiców. Średnioroczna frekwencja na Old Trafford wyniosła 73 690. Na drugim miejscu znalazła się FC Barcelona, która posiada stadion o pojemności 99 354 miejsc. Średnia frekwencja na Camp Nou w 2022 roku wyniosła 71 564 kibiców. Najniższy stopień podium przypadł Borussii Dortmund. Na meczach BVB w 2022 roku pojawiało się średnio 62 894 kibiców. Pojemność Signal Iduna Park wynosi 81 365. Warto jednak zaznaczyć, że na pierwszym meczu BVB w Bundeslidze w tym roku mogło pojawić się tylko 750 kibiców, na dwóch kolejnych tylko 10 000.

Miejsca 4-10 należą wyłącznie do europejskich klubów. Tuż za podium znalazł się West Ham United ze średnioroczną frekwencją na poziomie 61 118. Piąte miejsce należy do Bayernu Monachium (60 362). Tuż za Bawarczykami znajduje się Tottenham (60 094). Nieznacznie gorszy od „Kogutów” okazał się Arsenal z frekwencją na poziomie 60 028. Ósma lokata przypadła szkockiemu Celtikowi! Na meczach „The Bhoys” w 2022 roku pojawiało się średnio 58 480 fanów. TOP 10 uzupełniły dwa kluby z Mediolanu – Inter (58 464) oraz AC Milan (57 748).

Co ciekawe, miejsce w TOP 50 rankingu zajął jeden klub z drugiego poziomu rozgrywkowego! Na 36. lokacie znalazł się Hamburger SV. Na meczach niemieckiego klubu pojawiało się średnio 38 972 kibiców.

Kluby z największą frekwencją

  1. Manchester United (73 690)
  2. FC Barcelona (71 564)
  3. Borussia Dortmund (62 894)
  4. West Ham United (61 118)
  5. Bayern Monachium (60 362)
  6. Tottenham (60 094)
  7. Arsenal (60 028)
  8. Celtic (58 480)
  9. Inter Mediolan (58 464)
  10. AC Milan (57 748)
  11. Olympique Marsylia (57 228)
  12. Flamengo (54 479)
  13. Liverpool (53 120)
  14. Manchester City (53 043)
  15. Newcastle (52 177)
  16. Atletico Madryt (51 617)
  17. Real Madryt (51 526)
  18. AS Roma (51 257)
  19. Schalke 04 (48 420)
  20. Ajax (48 195)
  21. Real Betis (47 749)
  22. Atlanta United (47 116)
  23. Feyenoord (44 980)
  24. Glasgow Rangers (43 535)
  25. Benfica (43 399)
  26. Aston Villa (41 554)
  27. Olympique Lyon (41 095)
  28. FC Porto (41 095)
  29. Cruzeiro (41 037)
  30. Hertha Berlin (40 887)
  31. PSG (40 701)
  32. VfB Stuttgart (40 520)
  33. FC Koeln (40 387)
  34. Athletic Club (39 739)
  35. Everton (38 999)
  36. Hamburger SV (38 972)
  37. Corinthians (38 892)
  38. Eintracht Frankfurt (38 821)
  39. Borussia Moenchengladbach (38 226)
  40. Chelsea (37 255)
  41. RB Lipsk (36 609)
  42. Werder Brema (36 500)
  43. Leeds United (36 402)
  44. LOSC Lille (36 153)
  45. SSC Napoli (36 150)
  46. Palmeiras (35 943)
  47. Tigres UANL (35 901)
  48. Valencia (35 369)
  49. Charlotte FC (35 260)
  50. CF America (35 025)

Dodaj komentarz